1L2M2H 15/17/14dBi Base-station Antenna

1L2M2H 15/17/14dBi Base-station Antenna
Frequency, MHz 715-960 1425-2170 3400-4200
VSWR 1.5 1.5 1.5
Gain, Ave., dBi 14.8 16.8 14
Downtilt range, degrees 5-15 5-15 8-18
HBW-3dB, Ave., degrees 67 66 63
VBW-3dB, Ave., degrees 11 6 18
1st upper sidelobe suppression, dB 15 15 15
Isolation, dB 26 22 22
3rd PIM @ 2*20W, dBc -153 -153 -153
Conncector number 2 4 4
Conncector type 4.3-10 female 4.3-10 female 4.3-10 female